XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 6 / Ngày 20/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XD-2XD-6XD-9XD-10XD-11XD-18XD-20XD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 81124 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04983 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00290 | 63046 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29024 | 89600 | 67378 | |||||||||||||||||||||||
| 01615 | 10314 | 17902 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1127 | 9490 | 3116 | 9388 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1781 | 4301 | 2491 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1409 | 6293 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 536 | 762 | 964 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 57 | 44 | 80 | 32 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 5 / Ngày 19/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XE-3XE-10XE-11XE-13XE-17XE-18XE-20XE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 75495 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65394 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11823 | 78281 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55791 | 64593 | 46652 | |||||||||||||||||||||||
| 73481 | 19112 | 67150 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2277 | 6560 | 3625 | 8563 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4758 | 4339 | 9656 | |||||||||||||||||||||||
| 4597 | 2073 | 2211 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 415 | 122 | 293 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 56 | 52 | 06 | 41 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 18/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XF-5XF-8XF-9XF-14XF-15XF-16XF-19XF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 25287 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45570 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65174 | 30981 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37360 | 97963 | 32585 | |||||||||||||||||||||||
| 01475 | 14972 | 63233 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5608 | 5580 | 4895 | 7625 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2364 | 9998 | 7381 | |||||||||||||||||||||||
| 7057 | 8691 | 2366 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 530 | 424 | 699 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 57 | 16 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 17/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XG-2XG-6XG-8XG-10XG-12XG-17XG-20XG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 07969 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09435 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75015 | 57586 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84001 | 17754 | 44799 | |||||||||||||||||||||||
| 23752 | 50930 | 00666 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1801 | 0972 | 1330 | 3310 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9690 | 1372 | 3721 | |||||||||||||||||||||||
| 1627 | 1810 | 4363 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 239 | 362 | 997 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 90 | 22 | 75 | 93 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 2 / Ngày 16/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XH-3XH-4XH-8XH-12XH-18XH-19XH-20XH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 77552 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10246 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83858 | 72874 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61930 | 90777 | 03788 | |||||||||||||||||||||||
| 69003 | 05296 | 26446 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4795 | 3934 | 6784 | 6764 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0974 | 2426 | 8556 | |||||||||||||||||||||||
| 0151 | 3235 | 5587 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 057 | 133 | 052 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 47 | 50 | 39 | 28 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 15/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XK-2XK-4XK-8XK-9XK-14XK-18XK-19XK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 01770 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90396 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93620 | 88013 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31307 | 29198 | 55857 | |||||||||||||||||||||||
| 83618 | 47659 | 16535 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2842 | 2991 | 0522 | 4344 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8085 | 5101 | 1052 | |||||||||||||||||||||||
| 5669 | 4280 | 8397 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 103 | 122 | 461 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 68 | 84 | 38 | 76 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 7 / Ngày 14/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XL-2XL-7XL-8XL-11XL-13XL-15XL-19XL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 56848 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73483 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92423 | 03127 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91144 | 79528 | 68003 | |||||||||||||||||||||||
| 34736 | 86805 | 73286 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8396 | 4678 | 6700 | 0668 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9231 | 4787 | 8494 | |||||||||||||||||||||||
| 9238 | 8841 | 1247 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 214 | 587 | 621 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 55 | 92 | 91 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 6 / Ngày 13/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XM-5XM-6XM-8XM-9XM-14XM-16XM-17XM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 86759 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14807 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29887 | 05412 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12237 | 07575 | 20703 | |||||||||||||||||||||||
| 49064 | 38489 | 96740 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5533 | 1577 | 5021 | 5626 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1130 | 8256 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
| 5668 | 5215 | 8087 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 742 | 489 | 430 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 88 | 90 | 10 | 65 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 5 / Ngày 12/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XN-5XN-12XN-13XN-14XN-15XN-18XN-20XN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72124 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28130 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57732 | 06509 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04837 | 51117 | 25464 | |||||||||||||||||||||||
| 89493 | 84646 | 83696 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5204 | 0206 | 7341 | 7510 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7207 | 8438 | 1291 | |||||||||||||||||||||||
| 1245 | 9366 | 6330 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 270 | 656 | 927 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 90 | 08 | 64 | 59 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 11/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XP-4XP-5XP-6XP-11XP-12XP-13XP-18XP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 30368 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29356 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46164 | 75498 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33789 | 07705 | 75150 | |||||||||||||||||||||||
| 95564 | 84551 | 53231 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5708 | 4870 | 0118 | 0979 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6196 | 1569 | 5628 | |||||||||||||||||||||||
| 2636 | 8647 | 9269 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 680 | 383 | 179 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 97 | 71 | 09 | 43 | ||||||||||||||||||||||