XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 20/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 44 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 330 | 834 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 209954310118 | 762447395009 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8607 | 0830 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64443431091913654036307071295502292 | 85693338413254243992548624192668672 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 4461272422 | 0944392218 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87128 | 88745 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18596 | 89156 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 679434 | 502112 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 18 | 12; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 28 | 24; 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 31; 34; 36 | 30; 34; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 44 | 41; 42; 43; 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 73 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 96; 99 | 92; 93 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 19/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 49 | 17 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 946 | 449 | 106 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 820667209231 | 457421584001 | 995646394075 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6797 | 3663 | 3283 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 65270409675065432878058587039951660 | 42198864029303652683315154283330098 | 15326183382435306687774213447984744 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 0772798480 | 6432619720 | 2062489858 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 81227 | 59562 | 46101 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 57176 | 30250 | 01952 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 246851 | 204104 | 841664 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01; 02; 04 | 01; 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15; 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 27 | 20; 26 | 21; 24; 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 33; 36 | 38; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 49 | 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 54; 58 | 50; 58 | 52; 53; 56; 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 67 | 62; 63 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 76; 78 | 74 | 75; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 83 | 83; 84; 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 99 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 18/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 44 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 282 | 966 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 108955460493 | 620718549388 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4726 | 3258 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10190543962854868740937289250835161 | 18563813436805610085506749250572513 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 6029372148 | 3168573035 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41218 | 69711 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93299 | 13471 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 366105 | 345636 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 05; 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 11; 13; 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 44; 46; 48 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 56; 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 63; 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 89 | 85; 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 93; 96; 99 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 17/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 712 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 814845688934 | 127288294275 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2414 | 8217 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41473928833146547791637283390239899 | 71671547572118585561987880344554713 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 8129354219 | 7513799156 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63677 | 20627 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13561 | 60376 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 524027 | 459483 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 14; 19 | 13; 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27; 28 | 27; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 65; 68 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 77 | 71; 72; 75; 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 83; 85; 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 93; 99 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 16/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 47 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 277 | 724 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 905559347928 | 254817848781 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0088 | 3232 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 46885482769098883396801378910489581 | 51380386974920511203486063097836025 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 6299148429 | 3533089107 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52033 | 74181 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76076 | 13120 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 568408 | 218173 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 03; 05; 06; 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28; 29 | 20; 24; 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 34; 37 | 30; 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 77 | 73; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 85; 88 | 80; 81; 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 15/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 87 | 01 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 529 | 091 | 795 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 062443116361 | 244786717850 | 921297984433 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7456 | 0227 | 5912 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 14511372690407583665923113703649229 | 35671323764295893845520176315690040 | 04709454250620401306037871666796929 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1170523736 | 5807363904 | 6062019038 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 67165 | 12846 | 91486 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 54426 | 58224 | 84059 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 331464 | 002345 | 518891 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 04 | 04; 06; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 26; 29 | 24; 27 | 20; 25; 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 33; 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 45; 46; 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 50; 56; 58 | 50; 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 64; 65; 69 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 71; 73; 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 86; 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 91; 95; 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 14/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 55 | 54 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 473 | 111 | 173 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 990442818250 | 620511530205 | 419320587946 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4192 | 0994 | 3554 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 63353018450421280136979642537912322 | 05729376443988219680628053276338060 | 86991664536809489475335542628150780 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 9666785413 | 6564548929 | 3375979585 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 53679 | 42418 | 08133 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 01534 | 74941 | 51368 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 13 | 11; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 36 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 41; 44; 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 53; 55 | 53; 54 | 53; 54; 58; 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 67 | 60; 63 | 60; 63; 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 79 | 73; 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 80; 82 | 80; 81; 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 94 | 91; 93; 94 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 13/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 52 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 624 | 559 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 449060077482 | 957769606104 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8140 | 2935 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 08754799171434477799235972204196150 | 03494722387371173202618991240761732 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 4174052105 | 1143638189 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22205 | 77928 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14179 | 92142 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 875207 | 595641 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 02; 04; 06; 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 35; 36; 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 41; 44 | 41; 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 52; 54 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 97; 99 | 94; 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 12/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 04 | 46 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 582 | 949 | 524 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 414072349374 | 981135097024 | 911141691880 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7415 | 0783 | 7415 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 77976122441114070180589213891148463 | 15346628619702841984728562058442629 | 90046473180968100744101184308258778 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 2286127028 | 7844309808 | 6294992965 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 27223 | 32808 | 67555 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 39264 | 83205 | 22975 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 289565 | 817938 | 944098 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05; 08; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 15 | 11 | 11; 15; 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 23; 28 | 24; 28; 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 44 | 43; 46; 49 | 44; 46; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 63; 64; 65 | 61 | 65; 66; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 76 | 75; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82 | 83; 84 | 80; 81; 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | |||||||||||||||||||||||||