XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 01/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 04 | 85 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 020 | 605 | 092 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 664066496373 | 067530474589 | 999615473575 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3318 | 9132 | 0967 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 43532091982127273691902603335841047 | 23873515306185780688805479673948152 | 34234069248610872897998831500769211 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4516999656 | 9925875573 | 3091602818 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 38452 | 34691 | 75667 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 38457 | 80282 | 01076 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 07; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 11; 16; 17; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 24; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30; 32; 37; 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 47; 49 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 56; 57; 58 | 52; 57; 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 69 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 73 | 73; 75 | 75; 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 85; 88; 89 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 98 | 91 | 92; 96; 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 31/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 08 | 37 | 51 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 499 | 528 | 716 | 564 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 279277502106 | 473971494036 | 589185945691 | 902316017410 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 33860025631807478726566921462075402 | 08639891773450238064846339246047218 | 11699226991690520603154975438392359 | 65327917361157542798915397542927136 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 9888096060 | 7244892761 | 9315553204 | 4909268105 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 06; 08 | 01; 02 | 03; 04; 05 | 01; 05; 06 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 18 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 26 | 28 | 21 | 23; 27; 29 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 36; 37; 39 | 36; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 48; 49 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51; 55; 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 63; 67 | 60; 61; 62; 64 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 77 | 70; 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 85 | 83; 88; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 92; 99 | 91; 94; 97; 99 | 92; 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 30/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 22 | 53 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 868 | 195 | 354 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 035915774803 | 255934509865 | 451819897897 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2580 | 6621 | 2358 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 55260573201363897125426988454144400 | 92780085010366373681678432517177142 | 37579388465107512885623631053181452 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6966760031 | 7150331848 | 5430609010 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 11773 | 06744 | 48576 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 53974 | 70264 | 64435 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 01; 03 | 05; 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22; 25 | 20; 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 38 | 31; 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 42; 43; 44; 48 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50; 53; 59 | 52; 54; 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 67; 68 | 63; 64; 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 74; 77 | 71 | 75; 76; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80; 81 | 80; 85; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 95 | 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 29/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 87 | 41 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 858 | 604 | 149 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 301610959100 | 3559...... | 345342230281 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3447 | ... | 4607 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 3916273566............... | ..................... | 98380.................. | |||||||||||||||||||||||
| G3 | ...... | ...... | ...... | |||||||||||||||||||||||
| G2 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
| G1 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 41 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 80; 81; 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 28/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 43 | 04 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 657 | 925 | 869 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 276464503176 | 043724442728 | 419902412400 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7677 | 9056 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 97996223664383691584159581324725488 | 72944781913182851117096001108524778 | 14742389657222830262176224593251347 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 5689006162 | 0173257045 | 5961610238 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 30973 | 23492 | 89012 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 31917 | 38970 | 53048 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 283857 | 073937 | 973923 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 17 | 12; 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 28 | 22; 23; 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 32; 37 | 32; 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 47 | 44; 45 | 41; 42; 47; 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 57; 58 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 64; 66 | 62; 65; 67; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 76; 77 | 70; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 96 | 91; 92 | 93; 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 27/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 99 | 22 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 695 | 886 | 329 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 723136438721 | 090137638145 | 829289430723 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0294 | 3233 | 4452 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 57314095257240597535406925040089649 | 50994615891739701368345016491599538 | 57356411801209891019672213947240177 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6762401653 | 7238726942 | 6212021485 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 45533 | 26370 | 45770 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 75394 | 04227 | 35099 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 999081 | 319678 | 195045 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 24; 25 | 22; 27 | 20; 21; 23; 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 33; 35 | 33; 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 49 | 42; 45 | 43; 45; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 52; 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 78 | 70; 72; 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 86; 87; 89 | 80; 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 94; 95; 99 | 94; 97 | 92; 98; 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 26/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 20 | 57 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 180 | 943 | 717 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 141280867271 | 246294670605 | 689407407624 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6667 | 7290 | 3023 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 64498658828949257156009894915885259 | 06204239524907611721939000069691792 | 25313939621295878124086810661671688 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6633484631 | 4989256013 | 2816426311 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 56143 | 31070 | 84937 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 84622 | 55538 | 13984 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 05; 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 12 | 13 | 11; 13; 16; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22 | 21 | 23; 24; 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 34 | 38 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 43 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 58; 59 | 52; 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 62; 67 | 62; 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 70; 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82; 86; 89 | 81; 84; 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 98 | 90; 92; 96 | 94 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 25/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 57 | 23 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 756 | 745 | 677 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 123758590119 | 173302495246 | 976809406711 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7037 | 3681 | 7942 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 63536131641994193874159132145397017 | 75657632267120772411745036984528967 | 63554089237095213448398095496525717 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 7187808928 | 5620707402 | 1453289609 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 97959 | 96021 | 73478 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 43176 | 83950 | 31381 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 804455 | 641355 | 545527 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 07 | 02; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 17; 19 | 11 | 11; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 21; 23; 26 | 23; 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36; 37 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 45; 46; 49 | 40; 42; 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 55; 56; 57; 59 | 50; 55; 57 | 52; 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 67 | 65; 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 76; 78 | 77; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 24/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 52 | 34 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 196 | 427 | 578 | 171 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 992018153755 | 022502692506 | 980387392279 | 611927955020 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 75176249629668557997232606934259915 | 59352531922430018105218699978104275 | 62733002081002889236052484248707608 | 39345494288301004246440287971657051 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 4918237256 | 3743568369 | 8530880582 | 1236782358 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 06 | 03; 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 10; 16; 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 24; 25; 27 | 22; 26; 28 | 20; 28 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 34; 35 | 33; 36; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 44; 45 | 47 | 48 | 43; 45; 46; 47 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 55; 56 | 52 | 51; 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 62 | 69 | 60; 64 | 65; 67 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 75 | 76; 78; 79 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 85 | 81 | 82; 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 96; 97 | 92 | 95 | |||||||||||||||||||||||