XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 01/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | 07 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 503 | 562 | 596 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 815105982041 | 017903082704 | 821894979922 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1001 | 1906 | 4667 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 06622414261068923351033332808415632 | 77862003911759093097763900148720932 | 42731761962616978241213961139797622 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1158152682 | 3664443999 | 4236805222 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 05829 | 30053 | 94857 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 01335 | 77760 | 51454 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 485467 | 009578 | 921053 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 04; 06; 07; 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 26; 29 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 33; 35 | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 44 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 53 | 53; 54; 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60; 62 | 67; 68; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 78; 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 82; 84; 89 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 90; 91; 97; 99 | 96; 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 25/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 70 | 73 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 083 | 129 | 361 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 765785374636 | 758309797210 | 401610574652 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2470 | 2920 | 2582 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 17938227445259551579665527414881090 | 90385512649693530919667298130263889 | 19234760462854299867898675401850142 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4159001143 | 4796953086 | 7683717211 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 64199 | 95790 | 08887 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 41975 | 15082 | 66388 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 865054 | 002377 | 557999 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 19 | 11; 16; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36; 37; 38 | 35 | 34; 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 44; 48 | 42; 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 54; 57 | 52; 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 69 | 61; 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 75; 79 | 73; 77; 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 82; 83; 85; 86; 89 | 80; 82; 87; 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 95; 99 | 90 | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 18/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 25 | 03 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 320 | 274 | 292 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 626550931581 | 987968068084 | 335812327064 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6253 | 8416 | 7258 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 46617160343036972667015332985405840 | 07303463746981785998281720017034433 | 73945927225423221111470343464478382 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 2873385201 | 3763853601 | 9888632735 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 35722 | 33601 | 28613 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 83626 | 95411 | 66265 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 624211 | 226303 | 418236 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01; 03; 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 17 | 11; 16; 17 | 11; 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22; 25; 26 | 22; 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 34 | 33; 38 | 32; 34; 35; 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 44; 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 54 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 67; 69 | 64; 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 72; 74; 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 84 | 82; 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 98 | 92 | |||||||||||||||||||||||