XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 28/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 43 | 04 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 657 | 925 | 869 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 276464503176 | 043724442728 | 419902412400 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7677 | 9056 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 97996223664383691584159581324725488 | 72944781913182851117096001108524778 | 14742389657222830262176224593251347 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 5689006162 | 0173257045 | 5961610238 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 30973 | 23492 | 89012 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 31917 | 38970 | 53048 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 283857 | 073937 | 973923 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 17 | 12; 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 28 | 22; 23; 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 32; 37 | 32; 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 47 | 44; 45 | 41; 42; 47; 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 57; 58 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 64; 66 | 62; 65; 67; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 76; 77 | 70; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 96 | 91; 92 | 93; 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 21/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | 21 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 902 | 903 | 071 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 904849389811 | 703447856988 | 268680883029 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3653 | 6083 | 5674 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 06700452740657156669869273304317077 | 03246091796138053675935433512164889 | 22864191532190519639662639136460927 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1358327888 | 4203597098 | 8423002812 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 57603 | 50170 | 36285 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 21999 | 22569 | 90201 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 03 | 03 | 01; 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 21 | 27; 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 34; 35 | 30; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 48 | 43; 46 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 69 | 63; 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 74; 77; 79 | 70; 75; 79 | 71; 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 88 | 80; 83; 85; 88; 89 | 85; 86; 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 99 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 14/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 58 | 66 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 219 | 925 | 263 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 273348896711 | 434830195813 | 680823239452 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3559 | 3824 | 4003 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 24585587872068587083848979925690499 | 89614936889028079151673782231270575 | 64342553452754905001402462308651857 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 3387949927 | 4967441352 | 9294902625 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 12289 | 94042 | 26465 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 68343 | 91081 | 32614 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 08 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 19 | 12; 13; 14; 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 24; 25 | 23; 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 42; 48 | 42; 45; 46; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 58; 59 | 51; 52 | 52; 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 63; 65; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 79 | 71; 74; 75; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 85; 87; 89 | 80; 81; 88 | 81; 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 99 | |||||||||||||||||||||||||