XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 30/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 22 | 53 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 868 | 195 | 354 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 035915774803 | 255934509865 | 451819897897 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2580 | 6621 | 2358 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 55260573201363897125426988454144400 | 92780085010366373681678432517177142 | 37579388465107512885623631053181452 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6966760031 | 7150331848 | 5430609010 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 11773 | 06744 | 48576 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 53974 | 70264 | 64435 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 01; 03 | 05; 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22; 25 | 20; 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 38 | 31; 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 42; 43; 44; 48 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50; 53; 59 | 52; 54; 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 67; 68 | 63; 64; 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 74; 77 | 71 | 75; 76; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80; 81 | 80; 85; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 95 | 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 23/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 59 | 23 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 425 | 340 | 923 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 224383626622 | 785874120053 | 427477509737 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1225 | 2528 | 4379 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 50064611206466904422397176402343304 | 42025969942855454939375189046022250 | 73253729117875882827688178172688283 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 3774903479 | 1597476669 | 6958890800 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 56424 | 97765 | 34509 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 06493 | 81774 | 14377 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11; 12; 18 | 11; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22; 23; 24; 25 | 23; 25; 28 | 23; 26; 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 49 | 40 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50; 53; 54; 58 | 50; 53; 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 63; 64; 69 | 60; 65; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 74 | 74; 77; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 16/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 21 | 55 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 350 | 558 | 079 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 664531623187 | 547450061331 | 826938708063 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3940 | 3903 | 1609 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 48505309790587369379983208129953161 | 35101285935932271705939492572736866 | 21272918449358683705634109840640133 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4977257266 | 8002263443 | 3035343540 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 30287 | 88816 | 26125 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 87619 | 74917 | 91562 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 670271 | 674308 | 962541 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 03; 05; 06; 08 | 05; 06; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 16; 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 21 | 22; 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 45 | 43; 49 | 40; 41; 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 55; 58 | 51; 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62; 66 | 66 | 62; 63; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 72; 73; 79 | 74 | 70; 72; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 93 | ||||||||||||||||||||||||