XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 21/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | 61 | 99 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 583 | 652 | 724 | 001 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 671293031572 | 255950950674 | 926181378446 | 186892143304 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 12811222028362499769419249176998961 | 89748875004640763569219982911270089 | 34882952573753999172114761830598566 | 37906123947344308285557721267690039 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 8249975361 | 9080912218 | 2939517447 | 1306415046 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 00; 07; 09 | 02; 05 | 01; 04; 06 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 12 | 12; 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 36 | 32; 37; 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 48 | 45; 46; 47 | 42; 43; 46 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 53; 59 | 53; 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 69 | 61; 69 | 61; 66 | 64; 68 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 74 | 72; 76 | 72; 76 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 89 | 82 | 84; 85; 87 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 95; 97; 98 | 95; 99 | 94; 97 | ||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 14/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 91 | 19 | 17 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 063 | 924 | 380 | 926 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 224828273934 | 679813469983 | 375179795974 | 352387005840 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 54097332008853721265719125462587852 | 63319158365027324697715915575797624 | 89724954538048383748640754922883723 | 53476273347166768938130302564405762 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 1458016092 | 1860717899 | 4765946289 | 7815737232 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 00; 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 19 | 14; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 25; 27 | 24 | 23; 24; 28 | 23; 26; 27 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 37 | 36; 39 | 35 | 30; 32; 33; 34; 38 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 42; 46; 47 | 45; 46; 48 | 40; 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 57 | 51; 53; 59 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 65; 67 | 62; 67; 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 74 | 74; 75; 79 | 70; 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 86 | 83 | 80; 83; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 92; 97 | 91; 97; 98; 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 07/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 27 | 49 | 45 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 778 | 740 | 028 | 809 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 598999921182 | 055645813412 | 722422315396 | 355596624704 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 41791543284795226670050054974144489 | 12436790144301975395661114649518046 | 44079035664248074918406302824998242 | 19355223405816479586156516558687923 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 7739996726 | 3409176419 | 9130823368 | 6354860833 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 00; 02 | 08 | 04; 09 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 12; 14; 19 | 15; 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 27; 28 | 24; 26; 28 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 35 | 36 | 30; 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 40; 46; 49 | 42; 43; 45; 49 | 40; 44; 48 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 55; 56 | 51; 52; 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 66; 68 | 62; 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 78 | 72; 79 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 89 | 81; 83 | 80 | 83; 86 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 92; 99 | 91; 95 | 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 28/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 56 | 39 | 17 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 507 | 905 | 217 | 208 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 738726390877 | 670490267216 | 265127435179 | 560747500723 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 79781466243615870135247379920532465 | 34199093594919079656446863004376337 | 99964189214492708058422993554624633 | 96533450744108165803138483816853068 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 2370532087 | 1403538071 | 8774889320 | 0104930680 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 04; 05; 06 | 03; 07; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 24 | 26 | 20; 21; 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 37; 39 | 32; 35; 37; 39 | 33; 39 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 43; 46; 48 | 48; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 56; 58 | 56; 59 | 51; 58 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 63; 64 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 77 | 71 | 79 | 71; 74 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 87 | 86 | 89 | 80; 81 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 99 | 93; 99 | 91 | |||||||||||||||||||||||