XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 04/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 78 | 14 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 041 | 132 | 268 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 223913190945 | 374797262269 | 566623948781 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4541 | 5078 | 9547 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 41058426447166316760001578521496278 | 51860315060283795182996730854665271 | 04610200287214985461943305153098975 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6221863170 | 5763775186 | 5035260532 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 69951 | 89443 | 62704 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 14110 | 57745 | 42988 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 255065 | 213069 | 952626 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00; 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 14; 18; 19 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 26; 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 32; 37 | 30; 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 44; 45 | 43; 45; 46; 47 | 47; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 57; 58 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 63; 65 | 60; 69 | 61; 66; 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 78 | 71; 73; 78 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 86 | 81; 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 27/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 957 | 522 | 092 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 401586345220 | 378985424672 | 494905331316 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4918 | 3947 | 0067 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 89885047306217414663310842200525428 | 67898786983946446873581560899254458 | 23996428868429486771170491151948406 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 3382469412 | 1679986306 | 9953474845 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 86815 | 07320 | 95400 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 32224 | 85953 | 73317 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 069617 | 664082 | 360111 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00; 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 15; 17; 18 | 11; 16; 17; 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 24; 28 | 20; 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 34 | 36 | 33; 34; 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 47 | 45; 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 53; 56; 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 79 | 72; 73 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 85 | 82; 89 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 98; 99 | 92; 94; 96 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 20/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 72 | 41 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 608 | 345 | 106 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 334073079790 | 812004712001 | 686202879886 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0537 | 0037 | 4840 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 22229530323258097366226147244428767 | 37562897594877568147157995077582092 | 87579490927057392880270249475568151 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6748808570 | 6294359108 | 8459730578 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 81962 | 25663 | 83451 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 57261 | 62561 | 71541 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 510623 | 530553 | 429338 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 01; 08 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 29 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 37 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 44 | 41; 43; 45; 47 | 40; 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 59 | 51; 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62; 66; 67 | 61; 62; 63 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 72 | 71; 75 | 73; 75; 78; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 88 | 80; 86; 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 92; 99 | 92; 97 | |||||||||||||||||||||||