XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 01/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2UE-4UE-6UE-8UE-9UE-14UE-19UE-20UE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 01377 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62903 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18387 | 07354 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10059 | 81560 | 41701 | |||||||||||||||||||||||
| 37260 | 17099 | 22989 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1390 | 7638 | 4761 | |||||||||||||||||||||||
| 2703 | 7094 | 7161 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 431 | 107 | 573 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 58 | 03 | 47 | 05 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 7 / Ngày 31/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1UF-2UF-5UF-8UF-13UF-16UF-17UF-20UF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 42754 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61405 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48285 | 19114 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63110 | 04075 | 60220 | |||||||||||||||||||||||
| 89022 | 77279 | 42944 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9182 | 5276 | 3737 | 0947 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9007 | 2156 | 2640 | |||||||||||||||||||||||
| 4549 | 0879 | 4558 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 813 | 258 | 481 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 77 | 51 | 67 | 47 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 6 / Ngày 30/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2UG-3UG-5UG-6UG-9UG-11UG-13UG-19UG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 32845 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52609 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21294 | 57124 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44933 | 42993 | 38923 | |||||||||||||||||||||||
| 00615 | 76743 | 98146 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1848 | 2378 | 6699 | 3168 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1980 | 7505 | 3079 | |||||||||||||||||||||||
| 8601 | 7435 | 3241 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 392 | 255 | 854 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 03 | 82 | 85 | 81 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 5 / Ngày 29/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1UH-5UH-7UH-11UH-15UH-16UH-19UH-20UH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 38814 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56490 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15380 | 53895 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00054 | 67007 | 77876 | |||||||||||||||||||||||
| 10229 | 39014 | 06875 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9294 | 3693 | 0251 | 7935 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4267 | 3594 | 6926 | |||||||||||||||||||||||
| 7551 | 7419 | 9582 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 206 | 200 | 971 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 81 | 87 | 60 | 32 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 28/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1UK-6UK-7UK-8UK-9UK-11UK-16UK-20UK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24121 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96394 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18979 | 53028 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17851 | 36689 | 93457 | |||||||||||||||||||||||
| 43975 | 85524 | 91533 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3309 | 9602 | 5037 | 3432 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2740 | 8739 | 6150 | |||||||||||||||||||||||
| 3804 | 2269 | 4778 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 801 | 295 | 993 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 76 | 47 | 21 | 77 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 27/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3UL-5UL-6UL-15UL-16UL-18UL-19UL-20UL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 39380 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69281 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70859 | 75870 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82722 | 33319 | 97062 | |||||||||||||||||||||||
| 92220 | 40431 | 67129 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0741 | 2920 | 6534 | 9310 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4422 | 5543 | 2892 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 4862 | 5929 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 733 | 014 | 672 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 22 | 20 | 16 | 61 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 2 / Ngày 26/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2UM-7UM-10UM-11UM-12UM-15UM-16UM-18UM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 00974 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79993 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49666 | 66441 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60369 | 22957 | 67805 | |||||||||||||||||||||||
| 87161 | 45582 | 58420 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9302 | 9362 | 5044 | 4481 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2285 | 6013 | 9685 | |||||||||||||||||||||||
| 3732 | 8265 | 1017 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 294 | 739 | 215 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 85 | 67 | 56 | 63 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 25/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1UN-2UN-4UN-11UN-13UN-14UN-15UN-17UN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 08230 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57060 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26225 | 01219 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09580 | 19519 | 96438 | |||||||||||||||||||||||
| 51944 | 07151 | 01630 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3102 | 2391 | 4962 | 8535 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5523 | 5519 | 6483 | |||||||||||||||||||||||
| 6771 | 7336 | 1652 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 489 | 940 | 371 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 33 | 97 | 86 | 63 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 7 / Ngày 24/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2UP-3UP-6UP-8UP-12UP-14UP-18UP-20UP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 52062 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57796 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79745 | 30666 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65247 | 95051 | 68829 | |||||||||||||||||||||||
| 00009 | 25760 | 27583 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4836 | 3722 | 1276 | 8236 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5922 | 1188 | 0449 | |||||||||||||||||||||||
| 4561 | 3565 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 811 | 013 | 869 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 34 | 84 | 51 | 98 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 6 / Ngày 23/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2UQ-3UQ-4UQ-6UQ-7UQ-8UQ-15UQ-20UQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 57022 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90013 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31092 | 53604 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39910 | 08849 | 56971 | |||||||||||||||||||||||
| 89267 | 57348 | 71629 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2304 | 8015 | 8912 | 6173 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2627 | 9514 | 2892 | |||||||||||||||||||||||
| 8344 | 9689 | 5560 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 484 | 417 | 202 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 77 | 19 | 86 | 10 | ||||||||||||||||||||||