XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 21/03/2026

Tỉnh TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 ... ... 99 46
G7 ... ... 724 001
G6 ......... ......... 9261...... 18689214...
G5 ... ... ... ...
G4 ..................... ..................... ..................... .....................
G3 ...... ...... ...... ......
G2 ... ... ... ...
G1 ... ... ... ...
ĐB ... ... ... ...
Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01
1 14
2 24
3
4 46
5
6 61 68
7
8
9 99

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 20/03/2026

Tỉnh Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 46 10 32
G7 027 192 771
G6 145410538571 226199213413 412071387277
G5 0526 9906 1455
G4 99616171886895511779324655321558531 63875311729110439363243694845886557 21590935464741540821643398561188576
G3 6552375401 3492975727 6413518634
G2 33066 08953 55226
G1 87769 05813 07085
ĐB 702348 590662 780627
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01 04; 06
1 15; 16 10; 13 11; 15
2 23; 26; 27 21; 27; 29 20; 21; 26; 27
3 31 32; 34; 35; 38; 39
4 46; 48 46
5 53; 54; 55 53; 57; 58 55
6 65; 66; 69 61; 62; 63; 69
7 71; 79 72; 75 71; 76; 77
8 88 85
9 92 90

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 19/03/2026

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 39 94 77
G7 692 519 136
G6 220544723678 876342675522 178663524632
G5 6363 6831 6022
G4 61257345704553547488470482174663752 84246153386872775770643024402143615 29832550713839512078114660082356708
G3 5072831419 8113502241 4075670061
G2 59635 57317 79950
G1 90006 60359 93802
ĐB 718807 078349 745232
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 05; 06; 07 02 02; 08
1 19 15; 17; 19
2 28 21; 22; 27 22; 23
3 35; 39 31; 35; 38 32; 36
4 46; 48 41; 46; 49
5 52; 57 59 50; 52; 56
6 63 63; 67 61; 66
7 70; 72; 78 70 71; 77; 78
8 88 86
9 92 94 95

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 18/03/2026

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 51 31 55
G7 457 126 995
G6 234895559372 862766250784 811988987833
G5 5763 1295 6928
G4 24635946608652576430867343135633313 72389901293067141968187106983004822 51587305775403427371444746890429747
G3 3298186322 8840746867 8922186177
G2 23117 92785 03152
G1 14457 19582 56143
ĐB 749600 218956 499929
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00 07 04
1 13; 17 10 19
2 22; 25 22; 25; 26; 27; 29 21; 28; 29
3 30; 34; 35 30; 31 33; 34
4 48 43; 47
5 51; 55; 56; 57 56 52; 55
6 60; 63 67; 68
7 72 71 71; 74; 77
8 81 82; 84; 85; 89 87
9 95 95; 98

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 17/03/2026

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 10 24 98
G7 677 336 388
G6 657578138030 091781710577 179418087629
G5 9625 7007 0573
G4 74585446960946908132144438854159019 88888748023034058425530795970229539 34267793077216507455350341420336341
G3 5109558722 6793480620 3720369440
G2 73984 25255 10067
G1 87273 06296 10529
ĐB 980950 182693 609459
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02; 07 03; 07; 08
1 10; 13; 19 17
2 22; 25 20; 24; 25 29
3 30; 32 34; 36; 39 34
4 41; 43 40 40; 41
5 50 55 55; 59
6 69 65; 67
7 73; 75; 77 71; 77; 79 73
8 84; 85 88 88
9 95; 96 93; 96 94; 98

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 16/03/2026

Tỉnh TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 01 13 73
G7 426 150 321
G6 114241670095 946197667162 758687685316
G5 2169 1489 0752
G4 79607333203922640616986436086442851 85346645654892461305143680699504311 74865080822437072868086908738752028
G3 8687732622 6792121293 5774595446
G2 38181 30732 12764
G1 04475 41635 23669
ĐB 087069 525515 616205
Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01; 07 05 05
1 16 11; 13; 15 16
2 20; 22; 26 21; 24 21; 28
3 32; 35
4 42; 43 46 45; 46
5 51 50 52
6 64; 67; 69 61; 62; 65; 66; 68 64; 65; 68; 69
7 75; 77 70; 73
8 81 89 82; 86; 87
9 95 93; 95 90

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 15/03/2026

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 21 49 92
G7 821 979 107
G6 809209927886 610504783657 211501002662
G5 0416 7292 1992
G4 33849108522179774696996080877881404 98637130767160726658363151131241257 54906334375919895556814438618651646
G3 8826299903 9565622250 9034011227
G2 23980 60553 66309
G1 64397 78674 86546
ĐB 441767 861235 327936
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03; 04; 08 05; 07 00; 06; 07; 09
1 16 12; 15 15
2 21 27
3 35; 37 36; 37
4 49 49 40; 43; 46
5 52 50; 53; 56; 57; 58 56
6 62; 67 62
7 78 74; 76; 78; 79
8 80; 86 86
9 92; 96; 97 92 92; 98

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 14/03/2026

Tỉnh TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 91 19 17 06
G7 063 924 380 926
G6 224828273934 679813469983 375179795974 352387005840
G5 6867 7639 5014 6870
G4 54097332008853721265719125462587852 63319158365027324697715915575797624 89724954538048383748640754922883723 53476273347166768938130302564405762
G3 1458016092 1860717899 4765946289 7815737232
G2 59586 78274 73245 83033
G1 51024 73842 39346 18027
ĐB 224652 878247 647735 137568
Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00 07 00; 06
1 12 19 14; 17
2 24; 25; 27 24 23; 24; 28 23; 26; 27
3 34; 37 36; 39 35 30; 32; 33; 34; 38
4 48 42; 46; 47 45; 46; 48 40; 44
5 52 57 51; 53; 59 57
6 63; 65; 67 62; 67; 68
7 73; 74 74; 75; 79 70; 76
8 80; 86 83 80; 83; 89
9 91; 92; 97 91; 97; 98; 99

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 13/03/2026

Tỉnh Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 48 43 30
G7 410 023 352
G6 349627325701 572702894780 766531630879
G5 9874 7949 3912
G4 72940962651629995038884126859273503 29950787099219132236848089227318992 53333148958743783053019297559518088
G3 0410029891 0312648990 4932191323
G2 03543 77026 46101
G1 79595 63514 55903
ĐB 484908 335488 042019
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00; 01; 03; 08 08; 09 01; 03
1 10; 12 14 12; 19
2 23; 26; 27 21; 23; 29
3 32; 38 36 30; 33; 37
4 40; 43; 48 43; 49
5 50 52; 53
6 65 63; 65
7 74 73 79
8 80; 88; 89 88
9 91; 92; 95; 96; 99 90; 91; 92 95

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 12/03/2026

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 27 44 05
G7 496 492 145
G6 630532743216 786167009422 855300509695
G5 7547 4884 0790
G4 42369247260183275432290642775680066 17389897851792009389875856523654318 25364081071060417871341041795072022
G3 2880245236 5960710134 6275462853
G2 86386 22145 36625
G1 48635 01084 80221
ĐB 984983 278802 533196
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02; 05 00; 02; 07 04; 05; 07
1 16 18
2 26; 27 20; 22 21; 22; 25
3 32; 35; 36 34; 36
4 47 44; 45 45
5 56 50; 53; 54
6 64; 66; 69 61 64
7 74 71
8 83; 86 84; 85; 89
9 96 92 90; 95; 96

Dò Vé Số