XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 04/12/2025

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 56 07 56
G7 153 625 404
G6 325020130909 189948999046 097222893825
G5 1130 3135 2644
G4 63282172540504463941324976612487866 66950996845443368168606309357499758 97878799643801803509805170814645106
G3 1980419499 5633803788 0505436495
G2 09840 78060 16297
G1 09877 52964 89522
ĐB 718588 315083 085375
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 04; 09 07 04; 06; 09
1 13 17; 18
2 24 25 22; 25
3 30 30; 33; 35; 38
4 40; 41; 44 46 44; 46
5 50; 53; 54; 56 50; 58 54; 56
6 66 60; 64; 68 64
7 77 74 72; 75; 78
8 82; 88 83; 84; 88 89
9 97; 99 99 95; 97

Dò Vé Số