XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 26/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 20 | 57 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 180 | 943 | 717 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 141280867271 | 246294670605 | 689407407624 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6667 | 7290 | 3023 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 64498658828949257156009894915885259 | 06204239524907611721939000069691792 | 25313939621295878124086810661671688 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6633484631 | 4989256013 | 2816426311 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 56143 | 31070 | 84937 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 84622 | 55538 | 13984 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 05; 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 12 | 13 | 11; 13; 16; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22 | 21 | 23; 24; 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 34 | 38 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 43 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 58; 59 | 52; 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 62; 67 | 62; 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 70; 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82; 86; 89 | 81; 84; 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 98 | 90; 92; 96 | 94 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 19/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 47 | 94 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 978 | 870 | 857 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 590516224660 | 626865779646 | 946353454946 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7851 | 6387 | 2117 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 19004079638687179342052878793138293 | 61007822958522863206151200666509537 | 58731117122211204219669124737560331 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 3110903106 | 8167771298 | 4041439330 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 44916 | 81835 | 90010 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 06214 | 11850 | 64948 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 647068 | 786514 | 786591 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06; 09 | 06; 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 16 | 14 | 10; 12; 14; 17; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 20; 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 35; 37 | 30; 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 47 | 46 | 45; 46; 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 50 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 63; 68 | 65; 68 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 78 | 70; 77 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 94; 95; 98 | 91 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 12/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | 35 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 249 | 399 | 040 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 129568082651 | 017970869641 | 912191118604 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6560 | 5190 | 8286 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 87444623562150131591230542216838719 | 14656747878028393410294330017756442 | 32699380690886660203902428194791213 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 5146268841 | 3214044707 | 9725573968 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 70088 | 01781 | 86207 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 01618 | 63550 | 66744 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 965406 | 941284 | 677688 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 08 | 07 | 03; 04; 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 18; 19 | 10 | 11; 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 44; 49 | 40; 41; 42 | 40; 42; 44; 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 54; 56 | 50; 56 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 62; 68 | 66; 68; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 81; 83; 84; 86; 87 | 86; 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 95 | 90; 99 | 99 | |||||||||||||||||||||||