XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 20/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 46 | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 027 | 192 | 771 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 145410538571 | 226199213413 | 412071387277 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0526 | 9906 | 1455 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 99616171886895511779324655321558531 | 63875311729110439363243694845886557 | 21590935464741540821643398561188576 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6552375401 | 3492975727 | 6413518634 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 33066 | 08953 | 55226 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 87769 | 05813 | 07085 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 702348 | 590662 | 780627 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04; 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15; 16 | 10; 13 | 11; 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 26; 27 | 21; 27; 29 | 20; 21; 26; 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32; 34; 35; 38; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 48 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 54; 55 | 53; 57; 58 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 66; 69 | 61; 62; 63; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 79 | 72; 75 | 71; 76; 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 13/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | 43 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 410 | 023 | 352 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 349627325701 | 572702894780 | 766531630879 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9874 | 7949 | 3912 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 72940962651629995038884126859273503 | 29950787099219132236848089227318992 | 53333148958743783053019297559518088 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 0410029891 | 0312648990 | 4932191323 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 03543 | 77026 | 46101 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 79595 | 63514 | 55903 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 484908 | 335488 | 042019 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 03; 08 | 08; 09 | 01; 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 12 | 14 | 12; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 26; 27 | 21; 23; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 38 | 36 | 30; 33; 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 43; 48 | 43; 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 52; 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 63; 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 73 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 88; 89 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 92; 95; 96; 99 | 90; 91; 92 | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 06/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 60 | 31 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 419 | 962 | 027 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 677836712952 | 039482725797 | 406373683466 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5198 | 5082 | 7683 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 96239657817060505747256707777097136 | 14965479455533576429722514427801812 | 68612743140123331025129864993639032 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1026032590 | 7876096129 | 4722181308 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 10330 | 27829 | 67338 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 27863 | 34823 | 41796 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 462757 | 871999 | 696030 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 12 | 12; 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 29 | 21; 25; 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 36; 39 | 31; 35 | 30; 32; 33; 36; 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 57 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 63 | 60; 62; 65 | 63; 66; 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71; 78 | 72; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 82 | 83; 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 98 | 94; 97; 99 | 96 | |||||||||||||||||||||||