XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 31/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 08 | 37 | 51 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 499 | 528 | 716 | 564 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 279277502106 | 473971494036 | 589185945691 | 902316017410 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 33860025631807478726566921462075402 | 08639891773450238064846339246047218 | 11699226991690520603154975438392359 | 65327917361157542798915397542927136 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 9888096060 | 7244892761 | 9315553204 | 4909268105 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 06; 08 | 01; 02 | 03; 04; 05 | 01; 05; 06 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 18 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 26 | 28 | 21 | 23; 27; 29 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 36; 37; 39 | 36; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 48; 49 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51; 55; 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 63; 67 | 60; 61; 62; 64 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 77 | 70; 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 85 | 83; 88; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 92; 99 | 91; 94; 97; 99 | 92; 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 24/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 52 | 34 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 196 | 427 | 578 | 171 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 992018153755 | 022502692506 | 980387392279 | 611927955020 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 75176249629668557997232606934259915 | 59352531922430018105218699978104275 | 62733002081002889236052484248707608 | 39345494288301004246440287971657051 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 4918237256 | 3743568369 | 8530880582 | 1236782358 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 06 | 03; 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 10; 16; 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 24; 25; 27 | 22; 26; 28 | 20; 28 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 34; 35 | 33; 36; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 44; 45 | 47 | 48 | 43; 45; 46; 47 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 55; 56 | 52 | 51; 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 62 | 69 | 60; 64 | 65; 67 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 75 | 76; 78; 79 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 85 | 81 | 82; 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 96; 97 | 92 | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 17/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 62 | 74 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 782 | 385 | 763 | 525 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 210532786148 | 559761234680 | 235185773130 | 077862052467 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 33785140804738379628892044703220244 | 50898179247447646614230601696126082 | 30452592360676902045438584683643890 | 12508718823640508790733011998364534 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 1973405551 | 0286131120 | 4735212191 | 9509743840 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 01; 05; 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 12; 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 28 | 20; 23; 24 | 25; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 34 | 30; 36 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 48 | 45 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 51; 52; 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60; 61; 69 | 62; 63; 67; 69 | 61; 67 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 78 | 70; 74; 76 | 77; 79 | 77; 78 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82; 83; 84; 85 | 80; 82; 85 | 80 | 82; 83 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 98 | 90; 91 | 90; 97 | |||||||||||||||||||||||