XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 06/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | 60 | 77 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 655 | 537 | 375 | 727 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 932305468837 | 673659832394 | 930108084277 | 712164326120 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 96361633880778962442098526356484985 | 69780394027753308529895362617050649 | 49918331805939526679578019450548572 | 63535539553108797651741669683757015 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 9152246552 | 7963935850 | 2790596832 | 7185843152 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 01; 05; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 12; 15; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 23; 27 | 29 | 20; 21; 23; 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 30; 31; 33; 36; 37; 39 | 32 | 32; 35; 37 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 44; 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 55 | 50; 59 | 50; 58 | 51; 52; 55; 58 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 64 | 60 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 79 | 70 | 72; 75; 77; 78; 79 | 75; 76 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 88; 89 | 80; 81; 83 | 80 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 29/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 62 | 49 | 61 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 037 | 551 | 072 | 429 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 843313229044 | 745045451935 | 989525153336 | 721122430383 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 32538501433635575157214268948571736 | 79117613155137215473659048598039069 | 56115642920666517547809528955881532 | 59325642550764978529356140327862851 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 0629695145 | 1332850673 | 4048685811 | 5232135182 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 15; 17 | 11; 15 | 11; 14; 16 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 26 | 28 | 29 | 21; 25; 26; 29 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 36; 37; 38 | 33; 35 | 32; 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 44; 45; 46 | 45; 49 | 46; 47 | 43; 49 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 57 | 50; 51; 56 | 50; 52; 58 | 51; 55; 58 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 68; 69 | 61; 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 73 | 72 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 80 | 86 | 82; 83; 85 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 92; 95 | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 22/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | 23 | 44 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 441 | 924 | 180 | 961 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 303419255293 | 673280607433 | 602324635767 | 156874580363 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 43839706280199472036348902711766347 | 71769470799285614841105688742347753 | 00903464569388597211516436270831559 | 36969584625550818431258066569125632 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 8623529185 | 0640617965 | 9318866418 | 3457069582 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03; 08 | 05; 06; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 17; 18 | 11; 16; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 28; 29 | 23; 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 35; 36; 39 | 30; 32; 33 | 30 | 31; 32; 36 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 47; 48 | 41 | 43; 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 53; 56 | 56; 59 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 65; 68; 69 | 63; 64; 67 | 61; 62; 63; 68; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 79 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 80; 85; 88 | 82; 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 93; 94 | 91; 92 | 93 | 91; 97; 98 | ||||||||||||||||||||||