XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 01/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | 07 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 503 | 562 | 596 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 815105982041 | 017903082704 | 821894979922 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1001 | 1906 | 4667 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 06622414261068923351033332808415632 | 77862003911759093097763900148720932 | 42731761962616978241213961139797622 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1158152682 | 3664443999 | 4236805222 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 05829 | 30053 | 94857 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 01335 | 77760 | 51454 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 485467 | 009578 | 921053 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 04; 06; 07; 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 26; 29 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 33; 35 | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 44 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 53 | 53; 54; 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60; 62 | 67; 68; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 78; 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 82; 84; 89 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 90; 91; 97; 99 | 96; 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 31/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 55 | 04 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 326 | 740 | 829 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 223920870277 | 989973522266 | 968783814277 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5932 | 5749 | 3580 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 42057305539464747681047724365609170 | 69336391731959082900673364521620090 | 72120621447102717997047486231623174 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8022768405 | 2937331419 | 1277472829 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 94947 | 77282 | 13187 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 17286 | 70239 | 07850 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 316510 | 403903 | 931487 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00; 03; 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 16; 19 | 13; 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 27 | 20; 27; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 39 | 36; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 40; 49 | 44; 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 55; 56; 57 | 52 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 72; 77 | 73 | 74; 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 86; 87 | 82 | 80; 81; 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 99 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 30/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 23 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 230 | 498 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 078096028036 | 143427971195 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0788 | 0546 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60414705644259698352939817934508834 | 05674385218024978492558413345362527 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 0457120009 | 2741340207 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81181 | 90648 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83493 | 85019 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 440659 | 825377 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13; 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 21; 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 34; 36 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 41; 46; 48; 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 59 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74; 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 81; 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 96 | 92; 95; 97; 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 28/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 07 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 721 | 444 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 514317300209 | 577024442906 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5830 | 8344 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 95385696571197353993731333748461176 | 97260030232872739433436098818094386 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 0387746027 | 6280555957 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79850 | 66454 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47601 | 29814 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 780736 | 132521 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07; 09 | 05; 06; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 27 | 21; 23; 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 33; 36 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 57 | 54; 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 76; 77 | 70; 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 85 | 80; 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 27/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 92 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 896 | 551 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 982999767089 | 504767367760 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0083 | 5833 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 05958638828563882042357106016175303 | 24410376348798900881682684141672423 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 8494605810 | 0398996541 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04580 | 50542 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89963 | 45989 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 491397 | 415292 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 10; 15; 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 33; 34; 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 46 | 41; 42; 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 63 | 60; 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82; 83; 89 | 81; 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 96; 97 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 26/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 53 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 346 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 503399957830 | 141983594938 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7005 | 0893 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 06985204495571076987034638728993072 | 98012877345319702196655851775183436 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 6265632835 | 7882060202 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82817 | 98669 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97191 | 76669 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 282082 | 243372 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00; 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 17 | 12; 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 33; 35 | 34; 36; 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 56 | 51; 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 68; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 85; 87; 89 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 95 | 93; 96; 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 25/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 70 | 73 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 083 | 129 | 361 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 765785374636 | 758309797210 | 401610574652 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2470 | 2920 | 2582 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 17938227445259551579665527414881090 | 90385512649693530919667298130263889 | 19234760462854299867898675401850142 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4159001143 | 4796953086 | 7683717211 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 64199 | 95790 | 08887 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 41975 | 15082 | 66388 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 865054 | 002377 | 557999 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 19 | 11; 16; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36; 37; 38 | 35 | 34; 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 44; 48 | 42; 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 54; 57 | 52; 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 69 | 61; 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 75; 79 | 73; 77; 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 82; 83; 85; 86; 89 | 80; 82; 87; 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 95; 99 | 90 | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 24/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 59 | 21 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 648 | 187 | 189 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 960702615279 | 903903208746 | 171565248987 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6349 | 6929 | 2906 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 37656328115927164143825461486318147 | 31115104935790134359273093278932842 | 10674086999632394599995309648023554 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1291347706 | 7464213095 | 1315412707 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 61759 | 83497 | 21234 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 27176 | 02432 | 45826 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 213974 | 640224 | 499935 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 01; 09 | 06; 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 21; 24; 29 | 23; 24; 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 39 | 30; 34; 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 46; 47; 48; 49 | 42; 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 59 | 59 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 74; 76; 79 | 74; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87; 89 | 80; 87; 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 95; 97 | 99 | ||||||||||||||||||||||||