XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 09/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 49 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 850 | 762 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 275723960750 | 789667137780 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8537 | 8887 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30141298765393975597015132991262951 | 88251258369803555057934147982291874 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 3899782364 | 7048956644 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37735 | 96495 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89123 | 07633 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 834060 | 735438 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 13 | 13; 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 37; 39 | 33; 35; 36; 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 49 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 51; 57 | 51; 57; 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 64 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 87; 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 97 | 95; 96 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 08/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 58 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 177 | 617 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 482800405264 | 371461122303 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0035 | 6930 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43329315110471979047814590049825533 | 32498859747743709370705446909450984 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 9829689756 | 4411054458 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29853 | 37543 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65314 | 47497 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 995605 | 266471 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 14; 19 | 10; 12; 14; 17; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28; 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 35 | 30; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 47 | 43; 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 56; 58; 59 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 70; 71; 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 98 | 94; 97; 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 07/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 54 | 06 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 384 | 785 | 958 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 978432740113 | 259673941677 | 028180358570 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1569 | 0380 | 2541 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 11326061994694647728612809235774078 | 31123660705417079201222578858245629 | 50492877774014315144186697849111858 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8463617667 | 1606209514 | 7879657634 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 99644 | 79842 | 83588 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 00317 | 15211 | 02739 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 073662 | 593376 | 710146 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 17 | 11; 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 28 | 23; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 34; 35; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 46 | 42 | 41; 43; 44; 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 57 | 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 67; 69 | 62 | 67; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 78 | 70; 76; 77 | 70; 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 84 | 80; 82; 85 | 81; 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 94; 96 | 91; 92; 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 06/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 82 | 63 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 699 | 749 | 201 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 951996413770 | 915125658287 | 592873027641 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9021 | 4184 | 7387 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 48171739029598995624639286803136060 | 47728615776725243866094639392741322 | 10094619890104854751060328934729668 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 2183843842 | 4369625095 | 2775644174 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 45487 | 70736 | 49416 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 84676 | 34540 | 74597 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 419499 | 683397 | 547993 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01; 02; 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 24; 28 | 22; 27; 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 38 | 36 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 42 | 40; 49 | 41; 47; 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 52 | 51; 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 63; 65; 66 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71; 76 | 77 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 87; 89 | 84; 87 | 87; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 95; 96; 97 | 93; 94; 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 05/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 95 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 822 | 241 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 100175397950 | 238007181828 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5110 | 9524 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39508610939813056589093602338635801 | 15471166956412684004796322159537897 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 5565785347 | 8405409088 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10887 | 87080 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60236 | 37517 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 097599 | 721878 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 17; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 24; 26; 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 36; 39 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 57 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 87; 89 | 80; 86; 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 95; 99 | 95; 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 04/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 78 | 14 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 041 | 132 | 268 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 223913190945 | 374797262269 | 566623948781 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4541 | 5078 | 9547 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 41058426447166316760001578521496278 | 51860315060283795182996730854665271 | 04610200287214985461943305153098975 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6221863170 | 5763775186 | 5035260532 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 69951 | 89443 | 62704 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 14110 | 57745 | 42988 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 255065 | 213069 | 952626 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00; 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 14; 18; 19 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 26; 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 32; 37 | 30; 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 44; 45 | 43; 45; 46; 47 | 47; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 57; 58 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 63; 65 | 60; 69 | 61; 66; 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 78 | 71; 73; 78 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 86 | 81; 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 03/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 22 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 964 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 704436871065 | 080917611117 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6991 | 2481 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66780611984820991042098529304352727 | 53677737669883249176999556224692448 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 6948035014 | 8537180242 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49091 | 76803 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46623 | 61358 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 090741 | 259351 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 23; 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 42; 43; 44 | 42; 46; 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 51; 55; 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 65 | 61; 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71; 76; 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 87 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 98 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 02/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 89 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 889 | 391 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 280524514933 | 079242227015 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6350 | 2882 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39521036785725117258684447981869149 | 39460551428944024154674630835938413 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 1190982071 | 4526415134 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74193 | 02537 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99741 | 80268 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 880648 | 372772 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 13; 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 34; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 44; 48; 49 | 40; 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 51; 58 | 54; 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 63; 64; 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 78 | 72; 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 91; 92 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 01/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 54 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 703 | 373 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 127858667965 | 348040739797 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9031 | 4121 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01900298396695863007559217141131444 | 66327249647926599637800699652692031 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 2636953061 | 7475592837 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59653 | 38374 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65048 | 73321 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 385900 | 540623 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21; 23; 26; 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 39 | 31; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 54; 58 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 65; 66; 69 | 64; 65; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 73; 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 97 | |||||||||||||||||||||||||