XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 15/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 87 | 01 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 529 | 091 | 795 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 062443116361 | 244786717850 | 921297984433 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7456 | 0227 | 5912 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 14511372690407583665923113703649229 | 35671323764295893845520176315690040 | 04709454250620401306037871666796929 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1170523736 | 5807363904 | 6062019038 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 67165 | 12846 | 91486 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 54426 | 58224 | 84059 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 331464 | 002345 | 518891 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 04 | 04; 06; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 26; 29 | 24; 27 | 20; 25; 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 33; 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 45; 46; 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 50; 56; 58 | 50; 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 64; 65; 69 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 71; 73; 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 86; 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 91; 95; 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 08/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 50 | 98 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 186 | 153 | 922 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 036795813764 | 281574656770 | 534140720606 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3879 | 8709 | 4846 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 32435880442390579060692557297659571 | 13530106457026537143105550743069530 | 30665956358817913762048311458670579 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4106269417 | 1597282602 | 8846401521 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 11041 | 42774 | 73727 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 42852 | 02578 | 45275 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 230678 | 124833 | 658034 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02; 09 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 22; 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 30; 33 | 31; 34; 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 44 | 43; 45 | 41; 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 52; 55 | 53; 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 62; 64; 67 | 65 | 62; 64; 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 76; 78; 79 | 70; 72; 74; 78 | 72; 75; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 01/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 08 | 00 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 225 | 978 | 402 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 760470014550 | 167716032406 | 015029444031 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6103 | 6975 | 7615 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 52306533226402612947767986049462638 | 29209056147593046847027184307141267 | 75655749797043949138059855684712027 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 9492079888 | 8376554988 | 6308592351 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 50046 | 20191 | 16102 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 74764 | 72887 | 18119 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 600510 | 453019 | 131340 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 04; 06; 08 | 00; 03; 06; 09 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 14; 18; 19 | 15; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22; 25; 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 30 | 31; 38; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 47 | 47 | 40; 44; 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50; 51; 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 65; 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 75; 77; 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 87; 88 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 98 | 91 | 95 | |||||||||||||||||||||||