XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 07/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 54 | 06 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 384 | 785 | 958 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 978432740113 | 259673941677 | 028180358570 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1569 | 0380 | 2541 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 11326061994694647728612809235774078 | 31123660705417079201222578858245629 | 50492877774014315144186697849111858 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8463617667 | 1606209514 | 7879657634 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 99644 | 79842 | 83588 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 00317 | 15211 | 02739 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 073662 | 593376 | 710146 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 17 | 11; 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 28 | 23; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 34; 35; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 46 | 42 | 41; 43; 44; 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 57 | 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 67; 69 | 62 | 67; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 78 | 70; 76; 77 | 70; 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 84 | 80; 82; 85 | 81; 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 94; 96 | 91; 92; 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 30/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 49 | 14 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 881 | 444 | 687 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 721773976694 | 469150776394 | 705517104640 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4140 | 0676 | 7875 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 18715894679503612750634722533872114 | 66760599851230099300561843337455615 | 28606549799744096453349712136057742 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1678982088 | 3578972760 | 2590304051 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 45342 | 75029 | 42773 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 71039 | 57031 | 83054 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 231486 | 635288 | 111890 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03; 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 15; 17 | 14; 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36; 38; 39 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 42; 49 | 44 | 40; 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50; 51; 53; 54; 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 74; 76; 77 | 71; 73; 75; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 86; 88; 89 | 84; 85; 88; 89 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 97 | 91; 94 | 90 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 23/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 25 | 04 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 374 | 240 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 106280158062 | 139582133397 | 576895070282 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2933 | 4206 | 3054 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 81079694368112722106469482241300707 | 73226329974221093803203494867693895 | 21453130660545617320980417890343526 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 0043883069 | 8662792004 | 0190485150 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 66353 | 25134 | 94144 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 56132 | 67327 | 78244 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 009664 | 517044 | 384211 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 03; 04; 06 | 03; 04; 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 15 | 10; 13 | 11; 13; 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 27 | 26; 27 | 20; 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 33; 36; 38 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 40; 44; 49 | 41; 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 50; 53; 54; 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 64; 69 | 66; 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 79 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 97 | |||||||||||||||||||||||||