XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 26/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 53 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 346 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 503399957830 | 141983594938 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7005 | 0893 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 06985204495571076987034638728993072 | 98012877345319702196655851775183436 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 6265632835 | 7882060202 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82817 | 98669 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97191 | 76669 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 282082 | 243372 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00; 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 17 | 12; 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 33; 35 | 34; 36; 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 56 | 51; 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 68; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 85; 87; 89 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 95 | 93; 96; 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 19/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 64 | ... | 15 | ... | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 613 | ... | 774 | ... | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 906877183458 | ......... | 673405554638 | ......... | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7797 | ... | 5488 | ... | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 77882350436763198651126717916498508 | ..................... | 79551465044770291045867829020258504 | ..................... | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 7968177489 | ...... | 3151893198 | ...... | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 28082 | ... | 30039 | ... | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 75713 | ... | 89911 | ... | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 097202 | ... | 988921 | ... | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 02; 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 18 | 11; 15; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 34; 38; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 58 | 51; 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 82; 89 | 82; 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 12/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 41 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 769 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 987594761087 | 503026789339 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3219 | 1499 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71150953259035771175619485433411464 | 90080886513959353195867863660792213 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 1444665378 | 5690612226 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04957 | 11152 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38437 | 71307 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 640801 | 321282 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06; 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 37 | 30; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 46; 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 57 | 51; 52; 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 76; 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 80; 82; 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 95; 99 | |||||||||||||||||||||||||