XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 19/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 49 | 17 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 946 | 449 | 106 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 820667209231 | 457421584001 | 995646394075 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6797 | 3663 | 3283 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 65270409675065432878058587039951660 | 42198864029303652683315154283330098 | 15326183382435306687774213447984744 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 0772798480 | 6432619720 | 2062489858 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 81227 | 59562 | 46101 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 57176 | 30250 | 01952 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 246851 | 204104 | 841664 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01; 02; 04 | 01; 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15; 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 27 | 20; 26 | 21; 24; 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 33; 36 | 38; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 49 | 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 54; 58 | 50; 58 | 52; 53; 56; 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 67 | 62; 63 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 76; 78 | 74 | 75; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 83 | 83; 84; 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 99 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 12/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 04 | 46 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 582 | 949 | 524 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 414072349374 | 981135097024 | 911141691880 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7415 | 0783 | 7415 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 77976122441114070180589213891148463 | 15346628619702841984728562058442629 | 90046473180968100744101184308258778 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 2286127028 | 7844309808 | 6294992965 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 27223 | 32808 | 67555 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 39264 | 83205 | 22975 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 289565 | 817938 | 944098 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05; 08; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 15 | 11 | 11; 15; 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 23; 28 | 24; 28; 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 44 | 43; 46; 49 | 44; 46; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 63; 64; 65 | 61 | 65; 66; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 76 | 75; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82 | 83; 84 | 80; 81; 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 05/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 28 | 24 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 452 | 792 | 415 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 593591868164 | 495376026973 | 720160511868 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7745 | 6132 | 5443 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 53587468703348471839352570456864560 | 96301355660178861366934171563800595 | 84751668998356214914885278584287874 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 0075806201 | 0779449396 | 0816805997 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 85595 | 26597 | 50238 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 00306 | 13033 | 82682 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 268745 | 086558 | 727008 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 01; 02 | 01; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14; 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 39 | 32; 33; 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 42; 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 57; 58 | 53; 58 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 64; 68 | 66 | 62; 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 73 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 86; 87 | 88 | 82; 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 92; 94; 95; 96; 97 | 97; 99 | |||||||||||||||||||||||