XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 06/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 82 | 63 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 699 | 749 | 201 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 951996413770 | 915125658287 | 592873027641 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9021 | 4184 | 7387 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 48171739029598995624639286803136060 | 47728615776725243866094639392741322 | 10094619890104854751060328934729668 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 2183843842 | 4369625095 | 2775644174 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 45487 | 70736 | 49416 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 84676 | 34540 | 74597 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 419499 | 683397 | 547993 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01; 02; 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 24; 28 | 22; 27; 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 38 | 36 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 42 | 40; 49 | 41; 47; 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 52 | 51; 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 63; 65; 66 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71; 76 | 77 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 87; 89 | 84; 87 | 87; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 95; 96; 97 | 93; 94; 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 29/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | 06 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 606 | 524 | 296 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 302052847395 | 208155652606 | 220575689685 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1378 | 8253 | 3733 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 86929733924383437344084911689976879 | 02008332597158805149277040231448054 | 04109214958883228101125050673752618 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 5848627862 | 3472875129 | 1782347190 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 41319 | 46562 | 40688 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 20238 | 67989 | 32954 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 826701 | 359136 | 342832 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 04; 06; 08 | 01; 05; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 19 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 29 | 24; 28; 29 | 23; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 38 | 36 | 32; 33; 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 54; 59 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 62; 65 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78; 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 86 | 81; 88; 89 | 85; 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 92; 95; 99 | 90; 95; 96 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 22/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 38 | 10 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 314 | 980 | 252 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 313985240679 | 211899099568 | 952278575341 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9704 | 6252 | 7958 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 98703685830927128118063030521984416 | 76884598426336539958712377818788305 | 59313108794020294487500622320294419 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 5986014341 | 4393735367 | 2782334047 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 15141 | 76106 | 65757 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 15019 | 26784 | 35369 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 780813 | 732397 | 421928 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 05; 06; 09 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 14; 16; 18; 19 | 10; 18 | 13; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 22; 23; 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38; 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 42 | 41; 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 58 | 52; 57; 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 65; 67; 68 | 62; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 80; 84; 87 | 81; 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||